Carbonato di sodio e soda di grado industriale denso/leggero al 99,2% per la produzione di vetro/carta
Informazioni di base
Modello numero: | Qualità industriale |
N. CAS | 497-19-8 |
Formula | Na2co3 |
EINECS | 207-838-8;231-867-5 |
Certificazione | CCIC, CIQ, RoHS, ISO, Koscher, Halal |
purezza | ≥99% |
Tip | 99,2% |
Aspetto | Polverizzatore |
Norma del dado | Qualità industriale |
Colore | Bianco |
Laureato | Per uso alimentare, per uso industriale |
Peso molecolare | 105,99 |
Contenuti | 99,2% minimo |
certificato | ISO, Kosher, Halal |
Confezione | PP+PE 25/40/50/1000 kg |
utilizzo | Vetro, detersivo, stampa e tintura |
durabilità | 2 anni |
Classe di pericolo | Merci non pericolose |
solubilità | Facilmente solubile |
Caricare | 22-27 m |
Nome alternativo | Carbonato di sodio |
stabilità | Stabile |
Proprietà | Polvere cristallina bianca |
densità | 2.532 g/cm³ |
Pacchetto di trasporto | Sacco da 25 kg, Sacco da 40 kg, Sacco da 50 kg, Sacco da 1.000 kg |
specifica | 99,2% minimo |
marchio | FONDI |
Origine | Cina |
Codice HS | 2836200000 |
Capacità produttiva | 100.000 mt/anno |
Descrizione del prodotto
Aspetto: bianco, scorrevole, cristallino fine o polvere
Formula molecolare: Na2CO3
Peso molecolare: 105,99
N. CAS: 497-19-8
Parametri del prodottoTutti i parametri del prodotto sono stati testati da autorità professionali! Se vuoi saperne di più sui parametri del prodotto, contattaci! I parametri del prodotto sono gli indicatori fondamentali della qualità del prodotto, possiamo garantire la qualità del prodotto!
Articolo | Luce di carbonato di sodio | Soda densa |
Aspetto : | Polvere bianca fine, scorrevole, inodore | Polvere bianca fine, scorrevole, inodore |
Na2co3: | 99,2% minimo | 99,2% minimo |
Bianco: | 80% minimo | -- |
Cloruro (NaCl): | 0,7% massimo | 0,70% massimo |
Valore del ph: | 11~12 | -- |
Fe: | 0,0035 %max | 0,0035% massimo |
Solfato (So4): | 0,03% massimo | 0,03% massimo |
Insolubile in acqua: | 0,03% massimo | 0,03% massimo |
Densità apparente: | -- | 0,90 g/ml min |
Dimensione delle particelle: | -- | Setaccio da 180 µm, restante 70% min |
Sacco in PP da 25 kg/40 kg/50 kg con rivestimento in PE;
sacco gigante da 1000 kg; può essere personalizzato in base alla richiesta presentataApplicazione:
1. Vetro: l'industria del vetro è un grande settore di consumo per la soda. Il consumo di soda per tonnellata di vetro è di 0,2 tonnellate.
2. Detergente: viene utilizzato come detergente nel risciacquo, nella medicina e nell'abbronzatura.
3. Stampa e tintura: l'industria della stampa e della tintura viene utilizzata come addolcitore dell'acqua.
4. Tampone: Come agente tamponante, neutralizzante e migliorante dell'impasto, può essere utilizzato per dolci e primi piatti e può essere utilizzato di conseguenza in base alle esigenze di produzione.
Il carbonato di sodio è una delle materie prime chimiche più importanti ed è ampiamente utilizzato nell'industria chimica, del vetro, della metallurgia, della fabbricazione della carta, della stampa e della tintura, dei detergenti sintetici, dell'industria petrolchimica, alimentare, medica e igienico-sanitaria, ecc. Con un consumo elevato, occupa un posto cruciale nell'economia nazionale.