
Categoria
CMC CMC-Na Carbossimetilcellulosa sodica Fvh9148 per l'industria alimentare
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA (CMC) Prodotto: Sodio carbossimetilcellulosa (CMC) FVH9148 N. CAS: 9004-32-4 Formula: [C6H7
Informazioni di base
| Modello numero: | CMC |
| N. CAS | 9004-32-4 |
| Formula | C6h7o2(Oh)2CH2coona |
| EINECS | 618-378-6 |
| Funzione vincolante | Colla istantanea |
| Morfologia | Stato solido |
| Applicazione | industria alimentare |
| Caratteristica | Bassa viscosità |
| Colore | Giallo chiaro |
| Pacchetto di trasporto | 25 kg in un sacchetto kraft |
| specifica | Qualità del cibo |
| marchio | COME |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 3912310000 |
| Capacità produttiva | 500 mt al mese |
Descrizione del prodotto
NATRIUMCARBOSSIMETIL-CELLULOSA (CMC)
Prodotto: Natriumcarboxymethylcellulose (CMC) FVH9148
N. CAS: 9004-32-4
Forma: [C6H7O2(OH)2CH2COON a]n1
Confezione: sacchi da 25 kg.
Applicazione: additivi alimentari.
Norma: GB/T12028-2006
| Articolo | Standard |
| Aspetto | Polvere lucidante da bianca a marrone, scorrevole, priva di grumi e corpi estranei |
| purezza | 99,5% minimo |
| Laurea lì Sostituzione | 0,7 minuti |
| Viscosità, soluzione all'1%, (25 °C, 30 giri/min) | 100-200 PC |
| PH (soluzione all'1%, 25 °C) | 6,5-8,5 |
| Perdita all'essiccamento | 8% massimo |
| Specifiche microbiologiche | |
| Numero completo | 3000 KBE/g massimo |
| Funghi e lieviti | 200 KBE/g massimo |
| Batteri coliformi (UFC/g) | Negativo |
| Escherichia coli (KBE/g) | Negativo |
| Salmonella (CFU/25g) | Negativo |
| Metalli pesanti | |
| Se | Massimo 3 ppm |
| Guida | 2 ppm massimo |
| Circa | 1 ppm massimo |
| Hg | 1 ppm massimo |





