
Categoria
Carbossimetilcellulosa sodica (CMC) per la fabbricazione della carta
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 75,00 cm * 45,00 cm * 15,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 25.2
Informazioni di base
| Modello numero: | IVH6, IVH9, SHV6, SHV9 |
| Assistenza clienti | Disponibile |
| Tip | Additivi chimici |
| Aspetto | Polvere bianca o giallastra |
| materia prima | Raffinato cotone o legno |
| Applicazione | Vernici, cosmetici, prodotti farmaceutici, petrolio, ceramica |
| Umidità,% | 5,0 massimo |
| Cenere,% | 5,0 massimo |
| valore del ph | 6,5-8,0 |
| Viscosità, MPa.S | 25-6000 |
| Confezione | 25 kg/sacco |
| Purezza,% | 99 minuti |
| Quantità di ordine minimo | 25 kg/sacco |
| Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco |
| specifica | 25 kg/Beutel, L*L*A(75 cm*45 cm*15 cm) |
| marchio | EHRLICH |
| Origine | Sichuan, Cina |
| Codice HS | 39129000 |
| Capacità produttiva | 30000 tonnellate/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 75,00 cm * 45,00 cm * 15,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 25.200 kgDescrizione del prodotto
Carbossimetilcellulosa (CMC)
La carbossimetilcellulosa (CMC) è una polvere bianca a scaglie atossica e inodore con prestazioni stabili e facilmente solubile in acqua. La sua soluzione acquosa è un liquido neutro o alcalino, trasparente, viscoso, solubile in altri adesivi e resine idrosolubili e insolubile in solventi organici come l'etanolo. La CMC può essere utilizzata come legante, addensante, agente di sospensione, emulsionante, disperdente, stabilizzante, agente di collatura, ecc.Parametri del prodotto
| Tipo (Specifica) | FM6 | FH6 | FVH6 | FM9 | FH9 | FN9-A | FVH9 |
| Sostituzionigrad (DS) | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 |
| Viscosità (in soluzione acquosa al 2%), mPa.s | 300-800 | 800-1200 | 1500-2200 | 300-800 | 800-1200 | 1500-2200 | 1500-2200 |
| PH | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 |
| Umidità,% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Clordi (anche CI), % | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 |
| Metalli pesanti (come Pb), % | ≤0,0015 | ≤0,0015 | ≤0,0015 | ≤0,0015 | ≤0,0015 | ≤0,0015 | ≤0,0015 |
| Ferro (come Fe), % | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 |
| Arsenci(come As),% | ≤0,0002 | ≤0,0002 | ≤0,0002 | ≤0,0002 | ≤0,0002 | ≤0,0002 | ≤0,0002 |
| purezza | Secondo la richiesta dell'utente | ||||||
Essen
Viene utilizzato nell'industria alimentare. L'industria alimentare utilizza CMC ad alto contenuto sostitutivo come addensante per gelati, cibo in scatola, noodles istantanei e stabilizzante di schiuma per la birra. Trova impiego nella lavorazione di marmellate, sciroppi, sorbetti, snack, bibite ghiacciate, ecc. Addensanti, leganti o agenti modellanti
costruzione

